2016级新生接待用车安排表(9月10日)
日期 | 时间 | 车型 | 上车地点 | 到达地点 | 联系人(跟车人员) | 用 途 |
9月10日 (周六) | 6:15 | 大客1号车 | 草场门 | 浦 教 | | 参与迎新工作的工作人员、学生班车 |
大客2号车 | 草场门 | 小 行 | | |||
6:15 | 大客3号车 | 小行 | 浦 口 | 龚小辉15950562340 | 城环45人 | |
6:15 | 大客4号车 | 小行 | 草场门 | 金永生13770765393 | 物电45人 | |
8:00 | 中巴 | 草场门 | 浦 教 | | 工作人员往返班车 | |
中巴 | 草场门 | 小 行 | | |||
11:30 | 中巴 | 浦 教 | 草场门 | | ||
中巴 | 小 行 | 草场门 | | |||
14:00 | 中巴 | 草场门 | 浦 教 | | ||
中巴 | 草场门 | 小 行 | | |||
16:30 | 中巴 | 浦 教 | 草场门 | | ||
中巴 | 小 行 | 草场门 | | |||
17:30 | 大客1号车 | 浦 教 | 草场门 | | 工作人员班车 (城环、物电)返回用车 | |
大客2号车 | 小 行 | 草场门 | | |||
大客3号车 | 浦 教 | 小行(城环) | 龚小辉15950562340 | |||
大客4号车 | 校本部 | 小行(物电) | 金永生13770765393 | |||
20:00 | 大客1号车 | 浦 教 | 草场门 | |
2016级新生接待用车安排表(9月11日)
日期 | 时间 | 车型 | 上车地点 | 到达地点 | 用 途 |
9月11日 (周日) | 8:15 | 大客 | 草场门 | 浦 教 | 各学院参加新生教育工作老师班车 |
8:15 | 中巴 | 草场门 | 小 行 | ||
11:20 | 大客 | 浦 教 | 草场门 | ||
11:20 | 中巴 | 小 行 | 草场门 | ||
12:40 | 大客 | 草场门 | 浦 教 | ||
12:40 | 中巴 | 草场门 | 小 行 | ||
16:30 | 大客 | 浦 教 | 草场门 | ||
16:30 | 中巴 | 小 行 | 草场门 |